细胞分离液
| 产品名称 | 产品规格 | 产品描述 | 所属品牌 |
|---|---|---|---|
| 动物淋巴细胞分离液 | 50×10ml | Pancoll,动物淋巴细胞分离液,密度1.077g/ml | 德国 PAN |
| Powercoll分离液 | 100ml | Powercoll,密度1.124g/ml | 德国 PAN |
| Powercoll分离液 | 100ml | Powercoll,密度1.077g/ml | 德国 PAN |
| 血小板分离液 | 500ml | Pancoll,血小板分离液,密度1.063g/ml | 德国 PAN |
| 血小板分离液 | 100ml | Pancoll,血小板分离液,密度1.063g/ml | 德国 PAN |
| 单核细胞分离液 | 500ml | Pancoll,单核细胞分离液,密度1.068g/ml | 德国 PAN |
| 单核细胞分离液 | 100ml | Pancoll,单核细胞分离液,密度1.068g/ml | 德国 PAN |
| 淋巴细胞分离液 | 500ml | Pancoll,动物淋巴细胞分离液,密度1.077g/ml | 德国 PAN |
| 淋巴细胞分离液 | 100ml | Pancoll,动物淋巴细胞分离液,密度1.077g/ml | 德国 PAN |
| 淋巴细胞分离液 | 500ml | Pancoll,大鼠淋巴细胞分离液,密度1.091g/ml | 德国 PAN |
| 淋巴细胞分离液 | 100ml | Pancoll,大鼠淋巴细胞分离液,密度1.091g/ml | 德国 PAN |
| 淋巴细胞分离液 | 500ml | Pancoll,小鼠淋巴细胞分离液,密度1.086g/ml | 德国 PAN |
| 淋巴细胞分离液 | 100ml | Pancoll,小鼠淋巴细胞分离液,密度1.086g/ml | 德国 PAN |
| 人淋巴细胞分离液-Pancoll | 50x10ml | 人淋巴细胞分离液-Pancoll,密度1.077 | 德国 PAN |
| 人淋巴细胞分离液-Pancoll | 25x50ml | 人淋巴细胞分离液-Pancoll,密度1.077 | 德国 PAN |
|
共17个产品 页次:1/2
| |||
技术支持
还有关于细胞分离液的问题吗? 单击下面的链接进入常见问题解答、支持文件、或是直接联系j9真人第一·[中国]·品牌·官方网站的售后服务人工为您解答您的问题。


